은행 대출이 막혔다면 가장 먼저 확인해야 할 것이 바로 정부지원 서민금융상품입니다.
일반 대출보다 금리가 낮고, 신용점수가 낮아도 조건만 맞으면 실제 승인 사례가 꾸준히 나오는 상품들입니다.
| 상품명 | 대상 | 금리 수준 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 근로자 햇살론 | 저소득·저신용 근로자 | 연 4% ~ 7%대 | 정부 보증 / 생활자금·대환 가능 |
| 햇살론15 | 신용점수 낮은 금융취약자 | 연 15.9% 단일금리 | 은행 대출 불가자 최후 안전망 |
| 햇살론 유스 | 청년·취준생·사회초년생 | 연 3% ~ 4%대 | 무직자 가능 / 학업·생활자금 |
| 햇살론뱅크 | 서민금융 성실상환자 | 연 4% ~ 8%대 | 신용개선자 대상 한도 확대 |
| 새희망홀씨 | 저소득·저신용자 | 연 6% ~ 10% 내외 | 1금융권 취급 서민대출 |
| 미소금융 | 금융소외계층 | 연 2% ~ 4%대 | 무담보·무보증 가능 |
| 사잇돌·대환형 상품 | 고금리 이용자 | 연 6% ~ 15%대 | 기존 고금리 대출 정리 목적 |
📌 핵심 정리
정부지원 서민금융상품은 “아무나 되는 대출”은 아니지만,
연체만 없다면 일반 소액대출보다 훨씬 싸게 이용 가능한 구조입니다.
특히 소액이 필요한 경우에는
✔ 일반 비은행권보다
✔ 정부지원 상품을 먼저 확인하는 것이
이자 부담을 가장 크게 줄이는 방법입니다.
※ 금리·한도는 개인 신용점수, 소득, 기존 대출 상황에 따라 달라질 수 있으며 정책 변경 시 일부 조정될 수 있습니다.
Tags:
money
.png)

